ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານທຣາເດີຮູ້ວ່າ ດ້ວຍເນື່ອງຈາກ "ຮົງກົງ: ງານບຸນຈຸງຢູງ 2025" ໃນວັນພຸດ ທີ່ 29 ຕຸລາ 2025 ຈະມີການປ່ຽນແປງເວລາການຊື້ຂາຍຂອງສັນຍາລັກທີ່ລະບຸໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້.
| Instruments | Symbols ທີ່ຖືກກະທົບ | 29 ຕຸລາ 2025 | 30 ຕຸລາ 2025 |
|---|---|---|---|
| Forex | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| Metals | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| Crypto CFDs | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| US Stock CFDs | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| CFDs | H33HKD | ປິດຊ່ວງ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| CFDs ອື່ນທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
*ເວລາທັງໝົດຕາມເວລາ server MT4/MT5 ຂອງ Fullerton Markets.
ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ເນື່ອງໃນ "HK: ງານປະເພນີກາງດູໃບໄມ້ລົ່ນ 2025" ໃນວັນ ວັນອັງຄານ ທີ 7 ຕຸລາ 2025, ຈະມີການປ່ຽນແປງເວລາຊື້ຂາຍສໍາລັບສັນຍາລັກທີ່ລະບຸໃນຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນີ້.
| Instruments | Symbols ທີ່ຖືກກະທົບ | 7 ຕ.ລ. 2025 | 8 ຕ.ລ. 2025 |
|---|---|---|---|
| Forex | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| Metals | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| Crypto CFDs | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| US Stock CFDs | ທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| CFDs | H33HKD | ປິດຊ່ວງ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
| CFDs ອື່ນທັງໝົດ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ | ເທຣດກົງເທົ່າທົ່ວໄປ |
*ເວລາທັງໝົດຕາມເວລາ server MT4/MT5 ຂອງ Fullerton Markets.