Mohon diperhatikan bahwa sehubungan dengan "HK: Festival Chung Yeung 2025" pada Rabu, 29 Oktober 2025, akan ada perubahan jam perdagangan untuk simbol-simbol berikut yang tercantum pada tabel di bawah ini.
| Instrumen | Simbol yang Terpengaruh | 29 Oktober 2025 | 30 Oktober 2025 |
|---|---|---|---|
| Forex | Semua | Normal | Normal |
| Logam | Semua | Normal | Normal |
| Crypto CFD | Semua | Normal | Normal |
| CFD Saham AS | Semua | Normal | Normal |
| CFD | H33HKD | Tutup | Normal |
| Semua CFD Lainnya | Normal | Normal |
*Semua waktu mengikuti waktu server MT4 dan MT5 dari Fullerton Markets.
Dengan ini diinformasikan bahwa sehubungan dengan "HK: Festival Pertengahan Musim Gugur 2025" pada Selasa, 7 Oktober 2025, akan ada perubahan jam perdagangan untuk simbol-simbol yang tercantum pada tabel di bawah.
| Instrumen | Simbol yang Terpengaruh | 7 Okt 2025 | 8 Okt 2025 |
|---|---|---|---|
| Forex | Semua | Normal | Normal |
| Logam | Semua | Normal | Normal |
| Crypto CFD | Semua | Normal | Normal |
| CFD Saham AS | Semua | Normal | Normal |
| CFD | H33HKD | Tutup | Normal |
| Semua CFD Lainnya | Normal | Normal |
*Semua waktu mengikuti waktu server MT4 dan MT5 dari Fullerton Markets.