Akaun Cent sangat sesuai untuk mereka yang ingin memulakan trading Forex dengan modal yang lebih kecil. Jenis akaun ini memaparkan Baki serta Untung & Rugi dalam unit Cent. Instrumen yang ditawarkan juga mempunyai Contract Size yang lebih kecil, menjadikannya pilihan terbaik untuk trader baru yang baru bermula dalam Forex atau trader berpengalaman yang ingin menguji strategi baharu.
Jenis Akaun Cent ini kini tersedia di platform MT5 kami.
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian FAQ
| Platform Trading | Meta Trader 5 |
|---|---|
| Contract Size | Forex = 1,000 |
| Gold = 1 | |
| Silver = 50 | |
| Platinum = 1 | |
| BTC/ETH = 0.01 | |
| Instrumen Trading | Forex, Logam, Kripto |
| Lot Minimum | 0.01 |
| Peningkatan Lot Minimum | 0.01 |
| Paras Margin Call / Stop Out | 50% / 30% |
| &nbps; | Deposit | Bonus Pemecut | Dagangan | Kredit Ditukar kepada Tunai |
|---|---|---|---|---|
| (X) | (X) | (X) | (X) | |
| Dollars | USD 100 | USD 100 credits | 50 units | USD 100 |
| USD 1,000 | USD 1,000 credits | 500 units | USD 1,000 | |
| USD 5,000 | USD 5,000 credits | 2,500 units | USD 5,000 | |
| USD 10,000 | USD 10,000 credits | 5,000 units | USD 10,000 | |
| Cent | CENT 10,000 | CENT 10,000 | 5,000 units | CENT 10,000 |
| CENT 20,000 | CENT 20,000 | 10,000 units | CENT 20,000 | |
| CENT 40,000 | CENT 40,000 | 20,000 units | CENT 40,000 | |
| CENT 80,000 | CENT 80,000 | 40,000 units | CENT 80,000 |
Sila rujuk Terma & Syarat penuh di bahagian sini